Yulin Kuang (邝钰霖)

2026-01-13 03:54:00

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Yulin Kuang (邝钰霖)

Yulin Kuang (邝钰霖)

姓名:

Yulin Kuang (邝钰霖)

地区:

中国

参赛次数:

5

WCA ID:

2017KUAN05

性别:

参赛经历:

2017.08.20 - 2020.01.19

2025年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶21396256171689.7015.214178715851556150/50

二阶9233160126432.344.03134373815118230/30

单手281081642184424.0829.16209568018282512/14

金字塔13634097151194.917.07115733369118329/30

斜转620199479234.127.088968250785524/25

排名总和

地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名

单次25623139488971506033658420443

平均24474177078753543426312117948

成绩

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

2020WCA揭阳冬季魔方赛复赛53 13.30 15.2416.66 17.90 15.19 13.30 13.86

初赛57 13.57 15.9915.54 13.57 14.21 18.21 18.86

2019WCA揭阳魔方公开赛复赛58 11.28 15.8711.28 15.89 16.27 15.69 16.02

初赛59 12.66 15.4617.47 14.97 18.18 12.66 13.95

2018WCA汕头魔方公开赛复赛36 11.25 15.2115.28 16.12 14.23 11.25 23.13

初赛32 13.68 15.3116.32 16.25 13.68 15.12 14.56

2018WCA梅州魔方公开赛复赛39 13.73 15.4413.73 20.94 15.74 16.45 14.13

初赛46 15.37 16.2515.37 28.53 15.54 16.65 16.55

2017WCA汕头魔方公开赛复赛66 13.71 16.1417.82 15.80 20.19 13.71 14.80

初赛78 9.70 16.8120.06 19.32 15.42 9.70 15.68

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

2020WCA揭阳冬季魔方赛决赛11 3.77 5.235.63 5.53 3.77 5.25 4.92

初赛12 3.59 4.033.64 4.40 4.05 5.02 3.59

2019WCA揭阳魔方公开赛初赛28 4.37 5.046.31 4.93 5.60 4.37 4.59

2018WCA汕头魔方公开赛初赛14 3.67 4.923.82 5.60 6.13 5.33 3.67

2018WCA梅州魔方公开赛初赛16 4.23 4.705.08 4.38 4.23 5.23 4.65

2017WCA汕头魔方公开赛初赛28 2.34 5.265.95 2.34 6.13 4.67 5.15

单手

赛事轮次排名最好平均详情

2020WCA揭阳冬季魔方赛初赛49 32.20 32.20 56.56

2019WCA揭阳魔方公开赛初赛39 25.46 29.1625.46 38.07 28.39 30.20 28.90

2018WCA汕头魔方公开赛初赛29 24.08 29.4833.54 29.34 25.56 24.08 DNF

2017WCA汕头魔方公开赛初赛54 32.44 DNF 32.44

金字塔

赛事轮次排名最好平均详情

2020WCA揭阳冬季魔方赛决赛10 5.05 8.3815.95 8.05 10.10 5.05 6.98

初赛10 4.91 7.508.58 6.90 7.91 4.91 7.68

2019WCA揭阳魔方公开赛初赛13 6.18 8.4113.19 9.73 6.18 8.41 7.10

2018WCA汕头魔方公开赛决赛10 6.36 7.077.67 6.94 8.23 6.59 6.36

初赛8 5.76 7.40DNF 8.00 6.47 5.76 7.73

2018WCA梅州魔方公开赛初赛16 6.83 8.637.24 9.67 8.97 6.83 11.39

斜转

赛事轮次排名最好平均详情

2020WCA揭阳冬季魔方赛初赛15 4.12 10.6313.54 11.86 11.74 4.12 8.29

2018WCA汕头魔方公开赛决赛11 6.29 7.427.03 6.29 7.35 7.87 DNF

初赛10 7.30 8.429.16 11.73 8.72 7.37 7.30

2018WCA梅州魔方公开赛决赛9 6.38 7.087.55 6.38 8.00 7.13 6.55

初赛10 6.23 8.077.96 7.74 11.50 8.50 6.23

2020WCA揭阳冬季魔方赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛53 13.30 15.2416.66 17.90 15.19 13.30 13.86

初赛57 13.57 15.9915.54 13.57 14.21 18.21 18.86

二阶决赛11 3.77 5.235.63 5.53 3.77 5.25 4.92

初赛12 3.59 4.033.64 4.40 4.05 5.02 3.59

单手初赛49 32.20 32.20 56.56

金字塔决赛10 5.05 8.3815.95 8.05 10.10 5.05 6.98

初赛10 4.91 7.508.58 6.90 7.91 4.91 7.68

斜转初赛15 4.12 10.6313.54 11.86 11.74 4.12 8.29

2019WCA揭阳魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛58 11.28 15.8711.28 15.89 16.27 15.69 16.02

初赛59 12.66 15.4617.47 14.97 18.18 12.66 13.95

二阶初赛28 4.37 5.046.31 4.93 5.60 4.37 4.59

单手初赛39 25.46 29.1625.46 38.07 28.39 30.20 28.90

金字塔初赛13 6.18 8.4113.19 9.73 6.18 8.41 7.10

2018WCA汕头魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛36 11.25 15.2115.28 16.12 14.23 11.25 23.13

初赛32 13.68 15.3116.32 16.25 13.68 15.12 14.56

二阶初赛14 3.67 4.923.82 5.60 6.13 5.33 3.67

单手初赛29 24.08 29.4833.54 29.34 25.56 24.08 DNF

金字塔决赛10 6.36 7.077.67 6.94 8.23 6.59 6.36

初赛8 5.76 7.40DNF 8.00 6.47 5.76 7.73

斜转决赛11 6.29 7.427.03 6.29 7.35 7.87 DNF

初赛10 7.30 8.429.16 11.73 8.72 7.37 7.30

2018WCA梅州魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛39 13.73 15.4413.73 20.94 15.74 16.45 14.13

初赛46 15.37 16.2515.37 28.53 15.54 16.65 16.55

二阶初赛16 4.23 4.705.08 4.38 4.23 5.23 4.65

金字塔初赛16 6.83 8.637.24 9.67 8.97 6.83 11.39

斜转决赛9 6.38 7.087.55 6.38 8.00 7.13 6.55

初赛10 6.23 8.077.96 7.74 11.50 8.50 6.23

2017WCA汕头魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛66 13.71 16.1417.82 15.80 20.19 13.71 14.80

初赛78 9.70 16.8120.06 19.32 15.42 9.70 15.68

二阶初赛28 2.34 5.265.95 2.34 6.13 4.67 5.15

单手初赛54 32.44 DNF 32.44

No.日期比赛名称地区城市

52020-01-192020WCA揭阳冬季魔方赛中国广东揭阳

42019-08-112019WCA揭阳魔方公开赛中国广东揭阳

32018-10-282018WCA汕头魔方公开赛中国广东汕头

22018-08-052018WCA梅州魔方公开赛中国广东梅州

12017-08-202017WCA汕头魔方公开赛中国广东汕头

最亲密魔友

选手参赛次数

Ming Zheng (郑鸣)5

Xusheng Hong (洪旭升)5

Jiongyang Zheng (郑炯扬)4

Mingshi Zheng (郑铭师)4

Yexin Cai (蔡烨欣)4

Ying Lin (林颖)4

Zhaoyu Chen (陈召宇)4

Zhourun Yang (杨周润)4

Zixuan Liu (刘子瑄)4

Ziyuan Lin (林子源)4

Ziyue Xie (谢梓跃)4

Bojie Chen (陈博杰)3

Dong Huang (黄东)3

Donghong Lin (林东泓)3

Genjin Xu (许根进)3

Haolin Chen (陈浩林)3

Haonan Deng (邓浩楠)3

Heng Wu (吴桁)3

Hualin Li (李铧霖)3

Jiawei Zhan (詹佳伟)3

见过的魔友

次数魔友

1300

267

325

49

52

All403

去过的省份

次数省份

5广东